Notion数学公式
这里是Notion数学公式的使用案例,你可以在这里学习行内公式(inline equation)和块公式(block equation)的含义以及使用方法,以及一些常用数学公式的KaTex语法。
行内公式 - inline equation
行内公式可以嵌入在文本之间: 就像这样
块公式 - block equation
块公式独占一整行,其左右两侧没有文字。
下面是一个块公式——万有引力公式:
输入上标
$$a^2+b^2=c^2$$
👇
输入下标
$$(x_1+x_2)^{2}=x_1^{2}+2x_1x_2+x_2^{2}$$
👇
输入分数
输入根号
希腊符号
符号名称 | 中文读法 | KaTex语法 | 符号 |
Alpha | 阿尔法 | \Alpha | |
alpha | 阿尔法 | \alpha | |
Beta | 贝塔 | \Beta | |
beta | 贝塔 | \beta | |
Gamma | 伽马 | \Gamma | |
gamma | 伽马 | \gamma | |
Delta | 德尔塔 | \Delta | |
delta | 德尔塔 | \delta | |
Epsilon | 艾普西隆 | \Epsilon | |
epsilon | 艾普西隆 | \epsilon | |
Zeta | 截塔 | \Zeta | |
zeta | 截塔 | \zeta | |
Lambda | 拉姆达 | \Lambda | |
lambda | 拉姆达 | \lambda | |
Omega | 欧米伽 | \Omega | |
omega | 欧米伽 | \omega | |
pi | 派 | \pi |
音调符号
音调 | 语法示例 | 显示效果 |
第一声 | \text{\=a} | |
第二声 | \text{\'a} | |
第三声 | \text{\v{a}} | |
第四声 | \text{\`{a}} | |
韵母“淤” | \text{\"{u}} |
Loading...